Государственная пошлина за государственную регистрацию ПрЭВМ, БД, ТИМС
(ст. 333.30 п. 1 Налогового Кодекса РФ)
За государственную регистрацию ПрЭВМ, БД и ТИМС соответственно в Реестре ПрЭВМ, Реестре БД и Реестре ТИМС, включая выдачу заявителю свидетельства о государственной регистрации ПрЭВМ, БД и ТИМС, а также публикацию сведений о зарегистрированной ПрЭВМ, БД и ТИМС в официальном бюллетене | Для организации | Для физического лица | ||||||
4500 руб. | 3000 руб. | |||||||
Размер долей госпошлины для нескольких заявителей рассчитывается путём деления суммы госпошлины на количество заявителей, например, | ||||||||
Для заявителей – юридических лиц | Для заявителей – физических лиц | |||||||
Количество
заявителей |
Общая сумма госпошлины | Доля каждого заявителя к уплате | Общая сумма госпошлины | Доля каждого заявителя к уплате | ||||
Два заявителя | 4500 руб. | 2250 руб. | 3000 руб. | 1500 руб. | ||||
Три заявителя | 4500 руб. | 1500 руб. | 3000 руб. | 1000 руб. | ||||
Иные действия, связанные с государственной регистрацией ПрЭВМ, БД и ТИМС | ||||||||
ст. 333.30 п. 1 | Для юр. лица | Для физ. лица | ||||||
За внесение изменений в документы и материалы к заявке на регистрацию ПрЭВМ, БД и ТИМС до публикации в официальном бюллетене | 1200 руб. | 1200 руб. | ||||||
За внесение по инициативе заявителя изменений в депонированные документы и материалы и выдачу заявителю нового свидетельства о государственной регистрации ПрЭВМ, БД и ТИМС до публикации в официальном бюллетене | 2500 руб. | 1200 руб. | ||||||
За выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации ПрЭВМ, БД и ТИМС ст. 333.30 п. 1, 7) | 1300 руб. | 1300 руб. | ||||||
За гос. регистрацию договора об отчуждении исключительного права на зарегистрированную ПрЭВМ или БД, об отчуждении или о залоге исключительного права на зарегистрированную ТИМС, лицензионного договора о предоставлении права использования зарегистрированной ТИМС, а также за внесение изменений в указанные документы и их государственную регистрацию. | 5000 руб. + 2500 руб. за каждую предусмотренную договором ПрЭВМ, БД и ТИМС
|
|||||||
За регистрацию в Реестре ПрЭВМ, Реестре БД и Реестре ТИМС сведений об изменении обладателя исключительного права на основании зарегистрированного договора или иного правоустанавливающего документа и за публикацию указанных сведений в официальном бюллетене | 2600 руб. | |||||||
За гос. регистрацию перехода исключительного права на зарегистрированную ПрЭВМ, БД и ТИМС к другим лицам без договора | 800 руб. | |||||||
за регистрацию в Реестре ПрЭВМ, Реестре БД и Реестре ТИМС сведений об изменении обладателя исключительного права на основании зарегистрированного договора или иного правоустанавливающего документа и за публикацию указанных сведений в официальном бюллетене | 2600 руб. | |||||||
В том случае если заявителями при регистрации отчуждения исключительного права являются несколько лиц, то государственная пошлина уплачивается ими самостоятельно в равных долях (п. 2 ст. 333.30 НК РФ»). Справочно: Госпошлина за регистрацию отчуждения исключительного права по договору с одним объектом составляет 10100 руб.
Государственные пошлины за государственную регистрацию перехода исключительного права без договора уплачиваются по сумме подпунктов 5) и 6) п. 1 ст. 333.30.
|